Name First Name | Age | Place / Club* | Date | Time h:min | GPS | i | |
Starklauf Sven | 41 | Frensdorf / DJK SC Vorra | 08.10.2022 | 1:46 | Wk | Sub1:50 | |
Sommer Andreas | 36 | TV 1848 Erlangen | 08.10.2022 | 1:53 | Wk | Sub2 | |
Fortuny Alan | 34 | Nürnberg / exito Gipfelstürmer | 08.10.2022 | 1:54 | Wk | Sub2 | |
Zöllner Christian | 35 | SV Bayreuth | 08.10.2022 | 1:57 | Wk | Sub2 | |
Hendel Johannes | 34 | Erlangen / Team Schamel | 08.10.2022 | 1:59 | Wk | Sub2 |
Name First Name | Age | Place / Club* | Date | Time h:min | GPS | i | |
Kesselring Anne | 33 | Nürnberg | 08.10.2022 | 2:20 | Wk | Sub2:30 | |
Name First Name | Age | Place / Club* | Date | Time h:min | GPS | i | |
Satzinger Maria | 62 | Gößweinstein | 08.10.2022 | 4:14 | Wk | Sub4:30 | |
Name First Name | Age | Place / Club* | Date | Time h:min | GPS | i | |
Kammerer Klaus | 62 | PSV Hohenlohe | 08.10.2022 | 2:33 | Wk | Sub2:45 | |
Name First Name | Age | Place / Club* | Date | Time h:min | GPS | i | |
Bürger Ines | 59 | Pretzfeld / Das Erlebnislauf-Team | 08.10.2022 | 3:27 | Wk | Sub3:30 | |
Name First Name | Age | Place / Club* | Date | Time h:min | GPS | i | |
Schöffl Volker | 57 | Bamberg / Adidas Terrex | 08.10.2022 | 2:03 | Wk | Sub2:15 | |
Name First Name | Age | Place / Club* | Date | Time h:min | GPS | i | |
Schöffl Isabelle | 46 | Bamberg / Kelu | 08.10.2022 | 2:28 | Wk | Sub2:30 | |
Name First Name | Age | Place / Club* | Date | Time h:min | GPS | i | |
Starklauf Sven | 41 | Frensdorf / DJK SC Vorra | 08.10.2022 | 1:46 | Wk | Sub1:50 | |
Name First Name | Age | Place / Club* | Date | Time h:min | GPS | i | |
Kesselring Anne | 33 | Nürnberg | 08.10.2022 | 2:20 | Wk | Sub2:30 | |
Name First Name | Age | Place / Club* | Date | Time h:min | GPS | i | |
Sommer Andreas | 36 | TV 1848 Erlangen | 08.10.2022 | 1:53 | Wk | Sub2 | |
Name First Name | Age | Place / Club* | Date | Time h:min | GPS | i | |
Kick Tamara | 26 | DJK Weiden | 08.10.2022 | 2:39 | Wk | Sub2:45 | |
Name First Name | Age | Place / Club* | Date | Time h:min | GPS | i | |
Busch Aaron | 25 | Schwelmer SC | 08.10.2022 | 2:02 | Wk | Sub2:15 | |
Team Name | Place / Clubs* | Date | Time min | GPS | i | ||
exito Gipfelstürmer | Fortuny, Röser, Miyagi | 08.10.2022 | 6:06 | Wk | |||
TV 1848 Erlangen | Golditz, Keller, Binner | 08.10.2022 | 7:01 | Wk | |||
Läuferherz | Starklauf, Stania, Stania | 08.10.2022 | 7:38 | Wk |
Teil-Ergebnislisten * results
online powered by SPOFERAN
Mein Bestes Finish / Alterskategorie
Name First Name | Age | Place / Club* | Date | Time h:min | GPS | i | |
Starklauf Sven | 41 | Frensdorf / DJK SC Vorra | 08.10.2022 | 1:46 | app | M.B.A. | |
Hendel Johannes | 34 | Erlangen / Team Schamel | 08.10.2022 | 1:59 | app | M.B.A. |
Meiste Dokumentierte Runden
Name First Name | Age | Place / Club* | Date | No. | ... | i | |
Dietrich Franz | 74 | Nürnberg | 29.06.18 - 30.06.22 | 6* | M.D.R. | ||
Gallenz Christoph | 38 | Burgebrach | 13.10.18 - 08.10.22 | 5* | M.D.R. | ||
Schöffl Volker | 57 | Bamberg / Adidas Terrex | 16.10.16 - 08.10.22 | 5* | M.D.R. | ||
Starklauf Sven | 41 | DJK SC Vorra | 16.10.16 - 08.10.22 | 5* | M.D.R. |
Remarks ~ Bemerkungen:
* Alter , Orts- und Vereinsangabe jeweils zum Zeitpunkt des absolvierten Laufs
* Start-/Zielort auf dem Wiesenttal-Trail: M(UG) = Muggendorf , S(TB) = Streitberg
My Best finish / Age category
= eine neue -individuelle- persönliche Bestzeit (vergleiche auch ab Alterskategorie MW 40 -> Age Graded
Wertung)
Aktuelle -persönliche- Finishzeit im Vergleich zum Vorjahr bzw. Vorvorjahr (=> 3-Jahres-Zeitraum):
Verbesserung der Age Graded Zeit im Vergleich zur eigenen -normalen- Bestzeit in der vorherigen Alterskategorie - ab MW 40 (Ü40:)
Sub-Kategorien
Most Documented Runs / current year
= Anzahl der insgesamt -offiziell- absolvierten Teilnahmen bei (mindestens) einem Finish im aktuellen Jahr.