16.10.2016
Pos. | Name | No. | M/W | Place (Club) | Time (h:min) | Cert | |
1 | Starklauf, Sven | 33 | M30 | Frensdorf (DJK LC Vorra) | 1:53 | cert | |
2 | Reichenberger, Thomas | 61 | M50 | Oberwarmensteinach (WSV Oberwarmensteinach) | 1:58 | cert | |
3 | Siegler, Markus-Kristan | 62 | M30 | Erlangen (TB Erlangen) | 2:01 | cert | |
4 | Geoffroy, Jadov | 67 | MJ | Nürnberg [SPA] | 2:02 | cert | |
5 | Fortuny, Alan | 7 | MJ | Nürnberg [SPA](Tecnirunner-Adidas) | 2:03 | cert | |
6 | Liebl, Christian | 12 | M40 | Wernberg-Köblitz (TSV Detag Wernberg) | 2:05 | cert | |
7 | Schambeck, Andreas | 15 | M40 | Eckental (Team Franconia Vertical) | 2:08 | cert | |
8 | Michel, Benjamin | 27 | MJ | Neudrossenfeld (SGB Stadtsteinach) | 2:08 | cert | |
9 | Heller, Marc | 22 | M40 | Kulmbach (ASV Triathlon Kulmbach) | 2:13 | cert | |
10 | Hölzl, Thomas | 9 | M40 | Nabburg (TSV Detag Wernberg) | 2:13 | cert | |
11 | Rost, Roland | 31 | M50 | Hausen (DAV Forchheim) | 2:13 | cert | |
12 | Bauer, Rüdiger | 49 | M50 | Mehlmeisel (SGB Stadtsteinach) | 2:13 | cert | |
13 | Schleicher, Wolfgang | 11 | M50 | Nabburg (TSV Detag Wernberg) | 2:15 | cert | |
14 | Schöffl, Volker | 55 | M50 | Bamberg (Adidas Outdoor) | 2:17 | cert | |
15 | Wölfel, Wolfgang | 45 | M50 | Marktredwitz (IFL Fichtelgebirge) | 2:17 | cert | |
16 | Schott, Markus | 48 | M30 | Neuenmarkt (Fit´n Fun Kulmbach) | 2:18 | cert | |
17 | Henninger, Johannes | 63 | MJ | Wirsberg | 2:19 | cert | |
18 | Schenkendorf, Bernd | 19 | M50 | Untersteinach (SGB Stadtsteinach) | 2:19 | cert | |
19 | Trautner, Reinhold | 60 | M40 | Eggolsheim (Roadrunners Forchheim) | 2:19 | cert | |
20 | Hartmann, Rainer | 58 | MJ | Erlangen (TB Erlangen) | 2:20 | cert | |
21 | Kraft, Gregor | 54 | M50 | Wiesenttal (Lauffreunde Gößweinstein) | 2:21 | cert | |
22 | Sauer, Daniel | 17 | M30 | Wernsdorf | 2:22 | cert | |
23 | Kottlowski, Rene | 14 | M40 | Erlangen (PACE PACK RUNNERS) | 2:23 | cert | |
24 | Firnstein, Tobias | 46 | M30 | Röttenbach | 2:23 | cert | |
25 | Schambeck, Katrin | 16 | W40 | Eckental (Team Franconia Vertical) | 2:24 | cert | |
26 | Drummer, Tobias | 8 | M30 | Leutenbach (FC Concordia Leutenbach) | 2:25 | cert | |
27 | Haensch, Michael | 3 | M40 | Forchheim (DAV Forchheim) | 2:26 | cert | |
28 | Brunner, Dieter | 47 | M40 | Pommelsbrunn (MTP Hersbruck) | 2:30 | cert | |
29 | Schöffl, Isabelle | 52 | W40 | Bamberg (SC Kemmern) | 2:34 | cert | |
30 | Schlichte, Reinhard | 25 | M50 | Herzogenaurach (TV Herzogenaurach) | 2:36 | cert | |
31 | Grünert, Simone | 37 | W40 | Augsburg (Laufen gegen Leiden) | 2:43 | cert | |
32 | Nickel, Veronika | 30 | W30 | Neumarkt | 2:45 | cert | |
33 | Mey, Oliver | 57 | M40 | Helmbrechts (TV Helmbrechts) | 2:47 | cert | |
34 | Rödiger, Roland | 29 | M60 | Kulmbach (SGB Stadtsteinach) | 2:47 | cert | |
35 | Kratzel, Jutta | 28 | W40 | Kulmbach (SGB Stadtsteinach) | 2:48 | cert | |
36 | Kummer, Daniel | 26 | M40 | Nürnberg (Post SV Triathlon) | 2:48 | cert | |
37 | Nebot, Guillermo | 65 | M30 | Barcelona [SPA] | 2:50 | cert | |
38 | Bergmann, Johannes | 41 | MJ | Erlangen (X-fitter Erlangen) | 2:50 | cert | |
39 | Göth, Daniel | 39 | MJ | Erlangen | 2:50 | cert | |
40 | Palotai, Henriett | 51 | W40 | Bayreuth [HUN] | 2:50 | cert | |
41 | Kugas, Alexander | 20 | M40 | Mainleus | 2:58 | cert | |
42 | Harig, Barbara | 35 | W40 | Herzogenaurach (TS 1861 Herzogenaurach) | 2:58 | cert | |
43 | Strunz, Thomas | 32 | M50 | Kulmbach | 2:58 | cert | |
44 | Deutschmann, Niklas | 53 | M30 | Nürnberg (#allebekloppt) | 3:06 | cert | |
DNF: diese Premieren-Veranstaltung war/ist insbesondere für die Veranstalter ein Test im Hinblick auf weiteres Entwicklungspotential.
Bis zum jetzigen Zeitpunkt war es leider nicht möglich, die Strecke so zu markieren bzw. mit Posten zu besetzen, dass ein direkter "Vorbeiflug" für einen absoluten Strecken-Neuling möglich gewesen wäre. Die Veranstalter sind aber sicher, dass bis zum nächsten Termin in 2017 entscheidende diesbezügliche Veränderungen vorgenommen werden können. Aus den genannten Gründen konnten folgende Personen den Lauf leider nicht bis in´s Ziel bringen - wir wollen diesem Personenkreis diese Enttäuschung mit jeweils einem Freistart 2017 kompensieren:
Mark Shipman , Sabine Sollfrank , Alexander Frank , Harald Schricker , Tina Hausmann
DNS: diese Personen waren gemeldet, konnten aber leider nicht an den Start gehen:
Torsten Ahlers , Florian Wachter , Jan Mueller , Stephan Joos , Michael Hoderlein , Ralf Baumann , Santiago Cornejo , Andreas Kraus , Marcel Zollhöfer , Stefan Scheler , Christoph Azconas , Eva-Maria Stevens , Philipp Graf , Katarina Kern , Christian Böhm , Susanne Steffan
16.10.2016
Pos. | Name | No. | M/W | Place (Club) | Time (h:min) | Cert | |
1 | Schambeck, Katrin | 16 | W40 | Eckental (Team Franconia Vertical) | 2:24 | cert | |
2 | Schöffl, Isabelle | 52 | W40 | Bamberg (SC Kemmern) | 2:34 | cert | |
3 | Grünert, Simone | 37 | W40 | Augsburg (Laufen gegen Leiden) | 2:43 | cert | |
4 | Nickel, Veronika | 30 | W30 | Neumarkt | 2:45 | cert | |
5 | Palotai, Henriett | 51 | W40 | Bayreuth | 2:50 | cert | |
6 | Harig, Barbara | 35 | W40 | Herzogenaurach (TS 1861 Herzogenaurach) | 2:58 | cert | |
16.10.2016
Pos. | Name | No. | M/W | Place (Club) | Time (h:min) | Cert | |
1 | Rödiger, Roland | 29 | M60 | Kulmbach (SGB Stadtsteinach) | 2:47 | cert | |
16.10.2016
Pos. | Name | No. | M/W | Place (Club) | Time (h:min) | Cert | |
1 | Reichenberger, Thomas | 61 | M50 | Oberwarmensteinach (WSV Oberwarmensteinach) | 1:58 | ||
2 | Rost, Roland | 31 | M50 | Hausen (DAV Forchheim) | 2:13 | ||
3 | Bauer, Rüdiger | 49 | M50 | Mehlmeisel (SGB Stadtsteinach) | 2:13 | ||
4 | Schleicher, Wolfgang | 11 | M50 | Nabburg (TSV Detag Wernberg) | 2:15 | ||
5 | Schöffl, Volker | 55 | M50 | Bamberg (Adidas Outdoor) | 2:17 | ||
6 | Wölfel, Wolfgang | 45 | M50 | Marktredwitz (IFL Fichtelgebirge) | 2:17 | ||
7 | Schenkendorf, Bernd | 19 | M50 | Untersteinach (SGB Stadtsteinach) | 2:19 | ||
8 | Kraft, Gregor | 54 | M50 | Wiesenttal (Lauffreunde Gößweinstein) | 2:21 | ||
9 | Schlichte, Reinhard | 25 | M50 | Herzogenaurach (TV Herzogenaurach) | 2:36 | ||
10 | Strunz, Thomas | 32 | M50 | Kulmbach | 2:58 | ||
16.10.2016
Pos. | Name | No. | M/W | Place (Club) | Time (h:min) | Cert | |
1 | Liebl, Christian | 12 | M40 | Wernberg-Köblitz (TSV Detag Wernberg) | 2:05 | ||
2 | Schambeck, Andreas | 15 | M40 | Eckental (Team Franconia Vertical) | 2:08 | ||
3 | Heller, Marc | 22 | M40 | Kulmbach (ASV Triathlon Kulmbach) | 2:13 | ||
4 | Hölzl, Thomas | 9 | M40 | Nabburg (TSV Detag Wernberg) | 2:13 | ||
5 | Trautner, Reinhold | 60 | M40 | Eggolsheim (Roadrunners Forchheim) | 2:19 | ||
6 | Kottlowski, Rene | 14 | M40 | Erlangen (PACE PACK RUNNERS) | 2:23 | ||
7 | Haensch, Michael | 3 | M40 | Forchheim (DAV Forchheim) | 2:26 | ||
8 | Brunner, Dieter | 47 | M40 | Pommelsbrunn (MTP Hersbruck) | 2:30 | ||
9 | Mey, Oliver | 57 | M40 | Helmbrechts (TV Helmbrechts) | 2:47 | ||
10 | Kummer, Daniel | 26 | M40 | Nürnberg (Post SV Triathlon) | 2:48 | ||
11 | Kugas, Alexander | 20 | M40 | Mainleus | 2:58 | ||
16.10.2016
Pos. | Name | No. | M/W | Place (Club) | Time (h:min) | Cert | |
1 | Starklauf, Sven | 33 | M30 | Frensdorf (DJK LC Vorra) | 1:53 | ||
2 | Siegler, Markus-Kristan | 62 | M30 | Erlangen (TB Erlangen) | 2:01 | ||
3 | Schott, Markus | 48 | M30 | Neuenmarkt (Fit´n Fun Kulmbach) | 2:18 | ||
4 | Sauer, Daniel | 17 | M30 | Wernsdorf | 2:22 | ||
5 | Firnstein, Tobias | 46 | M30 | Röttenbach | 2:23 | ||
6 | Drummer, Tobias | 8 | M30 | Leutenbach (FC Concordia Leutenbach) | 2:25 | ||
7 | Nebot, Guillermo | 65 | M30 | Barcelona | 2:50 | ||
8 | Deutschmann, Niklas | 53 | M30 | Nürnberg (#allebekloppt) | 3:06 | ||
16.10.2016
Pos. | Name | No. | M/W | Place (Club) | Time (h:min) | Cert | |
1 | Geoffroy, Jadov | 67 | MJ | Nürnberg | 2:02 | ||
2 | Fortuny, Alan | 7 | MJ | Nürnberg (Tecnirunner-Adidas) | 2:03 | ||
3 | Michel, Benjamin | 27 | MJ | Neudrossenfeld (SGB Stadtsteinach) | 2:08 | ||
4 | Henninger, Johannes | 63 | MJ | Wirsberg | 2:19 | ||
5 | Hartmann, Rainer | 58 | MJ | Erlangen (TB Erlangen) | 2:20 | ||
6 | Bergmann, Johannes | 41 | MJ | Erlangen (X-fitter Erlangen) | 2:50 | ||
7 | Göth, Daniel | 39 | MJ | Erlangen | 2:50 | ||